
Картер SPK10/10/PSV10/10/(E200B) Основные насосы ИТЕМ ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 1 ПРИВОДНЫЙ ВАЛ 1 2 ПЛИТА МЫТКИ 1 3 ПЛАТКА ТРУСТ 2 4 ПЛАТКА ДРЕЖИТЕЛЬНАЯ 2 5 ПИСТОН обувь 18 6 ЦИЛИНДРЫЙ БЛОК 2 7 ПЛАТКА ДРЕЖИТЕЛЬНАЯ 2 8 DRUM ...
Картер SPK10/10/PSV10/10/(E200B) Основные насосы
| ИТЕМ | ОПИСАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО |
| 1 | ПРИВОДНЫЙ ВАЛ | 1 |
| 2 | ПЛИТА МЫТКИ | 1 |
| 3 | ПЛАТКА ТРУСТ | 2 |
| 4 | ПЛАТКА ДРЕЖИТЕЛЬНАЯ | 2 |
| 5 | ПИСТОН обувь | 18 |
| 6 | ЦИЛИНДРЫЙ БЛОК | 2 |
| 7 | ПЛАТКА ДРЕЖИТЕЛЬНАЯ | 2 |
| 8 | DRUM ПЕЧАТНИЕ | 18 |
| 9 | ПЛАСТА ПОДШЕМКОВ | 2 |
| 10 | ПЛАТА КЛАПАНА L/R | 1 |
| 11 | Гид по шару | 2 |
| 12 | Подшипник | 2 |
| 13 | Осевой вал | 4 |
| 14 | ПИН 1/ПИН 2 | 1/1 |
